コンテンツへスキップ
加工部門協力会社機械設備一覧:
設備 | 最大能力 | 主軸回転数 | 数量/台 |
3軸/4軸/5軸マニシングセンター | 4500×1600×600 | 500~33000/min | 53 |
門型3軸/5軸マシングセンター | 15100×3600×800 | 150~12000/min | 19 |
3軸/5軸高速プロファイラ(1頭/2頭) | | – | 多数 |
NC旋盤 | | – | 多数 |
他「ガントリー型」「フライス盤」「立旋盤」 | | – | 多数 |
日本国内設備 | ストローク | 加工精度 | 数量/台 |
DMG複合加工機 | Φ390*450±100 | – | 1 |
DMG複合加工機 | Φ400*600 | – | 1 |
DMGマシニングセンター | 500*450*400 | – | 1 |
EXTRONマシニングセンター | 800*510*610 | ±0.01 | 2 |
EXTRONマシニングセンター | 860*540*610 | ±0.01 | 1 |
EXTRONマシニングセンター | 1020*540*660 | ±0.01 | 1 |
EXTRONマシニングセンター | 1100*610*700 | 0.002 | 1 |
マシニングセンター | 1020*520*500 | 0.002 | 2 |
マシニングセンター | 760*510*500 | 0.005 | 1 |
HARDINGEマシニングセンター | 710*430*400 | 0.007 | 2 |
ワイヤカット | 400*300*250 | 0.002 | 2 |
ワイヤカット | 350*300*200 | 0.006 | 1 |
TAKISAWA NC旋盤 | Φ250*300 | 0.005 | 1 |
NC旋盤 | Φ350*550 | 0.005 | 1 |
NC旋盤 | Φ280*400 | 0.005 | 1 |
NC旋盤 | Φ220*420 | 0.005 | 1 |
万能デジタルアームフライス盤 | 960*400*400 | 0.02 | 2 |
万能デジタルアームフライス盤 | 760*400*400 | 0.02 | 1 |
NCフライス盤 | 700*320*400 | 0.01 | 1 |
大型平面研削機 | 1200*600*500 | 0.002 | 1 |
高速パンチ | 300*200*200 | 0.1 | 1 |
汎用旋盤 | Φ360*1000 | 0.01 | 1 |
ボール盤 | – | 0.1 | 2 |
平面研削盤 | 480*350*450 | 0.002 | 1 |
平面研削盤 | 445*225*445 | 0.002 | 1 |
横式鋸盤 | Φ400/400*500 | – | 1 |
縦式鋸盤 | – | – | 1 |
中国大連